martes, 31 de enero de 2012
lunes, 30 de enero de 2012
martes, 24 de enero de 2012
el mejor gol de tiro libre de la historia. roberto carlos (brasil) vs francia
todavia la NASA y la FISICA se estan preguntando ¿como lo hizo?
viernes, 20 de enero de 2012
jueves, 19 de enero de 2012
campeones de liga española
| Temporada | Campeón | Subcampeón | Tercero |
| 1928-1929 | FC BARCELONA | REAL MADRID | ATHLETIC BILBAO |
| 1929-1930 | ATHLETIC BILBAO | FC BARCELONA | ARENAS GETXO |
| 1930-1931 | ATHLETIC BILBAO | RAC.SANTANDER | REAL SOCIEDAD |
| 1931-1932 | REAL MADRID | ATHLETIC BILBAO | FC BARCELONA |
| 1932-1933 | REAL MADRID | ATHLETIC BILBAO | ESPANYOL |
| 1933-1934 | ATHLETIC BILBAO | REAL MADRID | RAC.SANTANDER |
| 1934-1935 | BETIS | REAL MADRID | OVIEDO |
| 1935-1936 | ATHLETIC BILBAO | REAL MADRID | OVIEDO |
| 1939-1940 | ATLETICO MADRID | SEVILLA | ATHLETIC BILBAO |
| 1940-1941 | ATLETICO MADRID | ATHLETIC BILBAO | VALENCIA |
| 1941-1942 | VALENCIA | REAL MADRID | ATLETICO MADRID |
| 1942-1943 | ATHLETIC BILBAO | SEVILLA | FC BARCELONA |
| 1943-1944 | VALENCIA | ATLETICO MADRID | SEVILLA |
| 1944-1945 | FC BARCELONA | REAL MADRID | ATLETICO MADRID |
| 1945-1946 | SEVILLA | FC BARCELONA | ATHLETIC BILBAO |
| 1946-1947 | VALENCIA | ATHLETIC BILBAO | ATLETICO MADRID |
| 1947-1948 | FC BARCELONA | VALENCIA | ATLETICO MADRID |
| 1948-1949 | FC BARCELONA | VALENCIA | REAL MADRID |
| 1949-1950 | ATLETICO MADRID | DEPORTIVO | VALENCIA |
| 1950-1951 | ATLETICO MADRID | SEVILLA | VALENCIA |
| 1951-1952 | FC BARCELONA | ATHLETIC BILBAO | REAL MADRID |
| 1952-1953 | FC BARCELONA | VALENCIA | REAL MADRID |
| 1953-1954 | REAL MADRID | FC BARCELONA | VALENCIA |
| 1954-1955 | REAL MADRID | FC BARCELONA | ATHLETIC BILBAO |
| 1955-1956 | ATHLETIC BILBAO | FC BARCELONA | REAL MADRID |
| 1956-1957 | REAL MADRID | SEVILLA | FC BARCELONA |
| 1957-1958 | REAL MADRID | ATLETICO MADRID | FC BARCELONA |
| 1958-1959 | FC BARCELONA | REAL MADRID | ATHLETIC BILBAO |
| 1959-1960 | FC BARCELONA | REAL MADRID | ATHLETIC BILBAO |
| 1960-1961 | REAL MADRID | ATLETICO MADRID | ZARAGOZA |
| 1961-1962 | REAL MADRID | FC BARCELONA | ATLETICO MADRID |
| 1962-1963 | REAL MADRID | ATLETICO MADRID | OVIEDO |
| 1963-1964 | REAL MADRID | FC BARCELONA | BETIS |
| 1964-1965 | REAL MADRID | ATLETICO MADRID | ZARAGOZA |
| 1965-1966 | ATLETICO MADRID | REAL MADRID | FC BARCELONA |
| 1966-1967 | REAL MADRID | FC BARCELONA | ESPANYOL |
| 1967-1968 | REAL MADRID | FC BARCELONA | LAS PALMAS |
| 1968-1969 | REAL MADRID | LAS PALMAS | FC BARCELONA |
| 1969-1970 | ATLETICO MADRID | ATHLETIC BILBAO | SEVILLA |
| 1970-1971 | VALENCIA | FC BARCELONA | ATLETICO MADRID |
| 1971-1972 | REAL MADRID | VALENCIA | FC BARCELONA |
| 1972-1973 | ATLETICO MADRID | FC BARCELONA | ESPANYOL |
| 1973-1974 | FC BARCELONA | ATLETICO MADRID | ZARAGOZA |
| 1974-1975 | REAL MADRID | ZARAGOZA | FC BARCELONA |
| 1975-1976 | REAL MADRID | FC BARCELONA | ATLETICO MADRID |
| 1976-1977 | ATLETICO MADRID | FC BARCELONA | ATHLETIC BILBAO |
| 1977-1978 | REAL MADRID | FC BARCELONA | ATHLETIC BILBAO |
| 1978-1979 | REAL MADRID | SPORTING GIJON | ATLETICO MADRID |
| 1979-1980 | REAL MADRID | REAL SOCIEDAD | SPORTING GIJON |
| 1980-1981 | REAL SOCIEDAD | REAL MADRID | ATLETICO MADRID |
| 1981-1982 | REAL SOCIEDAD | FC BARCELONA | REAL MADRID |
| 1982-1983 | ATHLETIC BILBAO | REAL MADRID | ATLETICO MADRID |
| 1983-1984 | ATHLETIC BILBAO | REAL MADRID | FC BARCELONA |
| 1984-1985 | FC BARCELONA | ATLETICO MADRID | ATHLETIC BILBAO |
| 1985-1986 | REAL MADRID | FC BARCELONA | ATHLETIC BILBAO |
| 1986-1987 | REAL MADRID | FC BARCELONA | ESPANYOL |
| 1987-1988 | REAL MADRID | REAL SOCIEDAD | ATLETICO MADRID |
| 1988-1989 | REAL MADRID | FC BARCELONA | VALENCIA |
| 1989-1990 | REAL MADRID | VALENCIA | FC BARCELONA |
| 1990-1991 | FC BARCELONA | ATLETICO MADRID | REAL MADRID |
| 1991-1992 | FC BARCELONA | REAL MADRID | ATLETICO MADRID |
| 1992-1993 | FC BARCELONA | REAL MADRID | DEPORTIVO |
| 1993-1994 | FC BARCELONA | DEPORTIVO | ZARAGOZA |
| 1994-1995 | REAL MADRID | DEPORTIVO | BETIS |
| 1995-1996 | ATLETICO MADRID | VALENCIA | FC BARCELONA |
| 1996-1997 | REAL MADRID | FC BARCELONA | DEPORTIVO |
| 1997-1998 | FC BARCELONA | ATHLETIC BILBAO | REAL SOCIEDAD |
| 1998-1999 | FC BARCELONA | REAL MADRID | MALLORCA |
| 1999-2000 | DEPORTIVO | FC BARCELONA | VALENCIA |
| 2000-2001 | REAL MADRID | DEPORTIVO | MALLORCA |
| 2001-2002 | VALENCIA | DEPORTIVO | REAL MADRID |
| 2002-2003 | REAL MADRID | REAL SOCIEDAD | DEPORTIVO |
| 2003-2004 | VALENCIA | FC BARCELONA | DEPORTIVO |
| 2004-2005 | FC BARCELONA | REAL MADRID | VILLARREAL |
| 2005-2006 | FC BARCELONA | REAL MADRID | VALENCIA |
| 2006-2007 | REAL MADRID | FC BARCELONA | SEVILLA |
| 2007-2008 | REAL MADRID | VILLARREAL | FC BARCELONA |
| 2008-2009 | FC BARCELONA | REAL MADRID | SEVILLA |
| 2009-2010 | FC BARCELONA | REAL MADRID | VALENCIA |
| 2010-2011 | FC BARCELONA | REAL MADRID |
campeonatos club america, el mejor de el mundo
- ERA AMATEUR DE LA LIGA MEXICANA DE FÚTBOL
- Cuatro veces Campeón de Liga: 1924-25, 1925-26, 1926-27 y 1927-28
- Una vez Campeón de la Copa México: 1937-38
- Una vez Campeón de la Copa Challenger: 1927
- Diez veces Campeón de Liga: 1965-66, 1970-71, 1975-76, 1983-84, 1984-85, Prode 1985, 1987-88, 1988-89, Verano 2002 y Clausura 2005
- Cinco veces Campeón de la Copa México: 1953-54, 1954-55, 1963-64, 1964-65 y 1973-74
- Cinco veces Campeón de Campeones: 1954-55, 1975-76, 1987-88, 1988-1989 y 2005.
- Una vez Campeón del Torneo InterLiga: 2008.
TORNEOS INTERNACIONALES
- Cinco veces Campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF: 1977, 1987, 1990, 1992 y 2006
- Una vez Campeón de la Copa de Gigantes de la CONCACAF: 2001
- Dos veces Campeón de la Copa Interamericana: 1978 y 1991
- Una vez Campeón de la Copa Pre Libertadores: 2001
viernes, 13 de enero de 2012
Campeones de la copa mundial de la FIFA
Esta tabla muestra los principales resultados de la fase final de cada Copa Mundial de Fútbol.
| Campeones | |||
|---|---|---|---|
| Edición | Campeón | Resultado | Subcampeón |
| 1930 | URUGUAY | 4 - 2 | Argentina |
| 1934 | ITALIA | 2 - 1 | Checoslovakia |
| 1938 | ITALIA | 4 - 2 | Hungria |
| 1950 | URUGUAY | 2 - 1 | Brasil |
| 1954 | ALEMANIA O. | 3 - 2 | Hungria |
| 1958 | BRASIL | 5 - 2 | Suecia |
| 1962 | BRASIL | 3 - 1 | Checoslovakia |
| 1966 | INGLATERRA | 4 - 2 | Alemania O. |
| 1970 | BRASIL | 4 - 1 | Italia |
| 1974 | ALEMANIA O. | 2 - 1 | Holanda |
| 1978 | ARGENTINA | 3 - 1 | Holanda |
| 1982 | ITALIA | 3 - 1 | Alemania O. |
| 1986 | ARGENTINA | 3 - 2 | Alemania O. |
| 1990 | ALEMANIA O. | 1 - 0 | Argentina |
| 1994 | BRASIL | 0 - 0 (3-2) | Italia |
| 1998 | FRANCIA | 3 - 0 | Brasil |
| 2002 | BRASIL | 2 - 0 | Alemania |
| 2006 | ITALIA | 2 - 1 (5-3) | Francia |
| 2010 | ESPAÑA | 1 - 0 | Holanda |
martes, 10 de enero de 2012
aqui se muestra un video de un juego de futbol, protagonizado por el fc barcelona de españa(4) y el santos de brasil(0) en la final del mundial de clubes http://www.youtube.com/watch?v=DIr-Hsb97MA&feature=player_detailpage
futbol
El fútbol , también llamado futbol, balompié, es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de 11 jugadores cada uno y cuatro árbitros que se ocupan de que las normas se cumplan correctamente. Es ampliamente considerado el deporte más popular del mundo, pues participan en él unos 270 millones de personas. Se juega en un campo rectangular de césped, con una meta o portería a cada lado del campo. El objetivo del juego es desplazar una pelota a través del campo para intentar ubicarla dentro de la meta contraria, acción que se denomina gol. El equipo que marque más goles al cabo del partido es el que resulta ganador.

El juego moderno fue creado en Inglaterra tras la formación de la Football Association, cuyas reglas de 1863 son la base del deporte en la actualidad. El organismo rector del fútbol es la Fédération Internationale de Football Association, más conocida por su acrónimo FIFA. La competición internacional de fútbol más prestigiosa es la Copa Mundial de la FIFA, realizada cada cuatro años. educacion fisica
¿que es? R=
Para muchos, el deporte es fundamental en sus vidas. Pero toda persona tiene una aproximación temprana con el deporte. Esta aproximación se da por medio de la educación física. La cual hoy en día, se imparte en la mayoría de los colegios del mundo. Par ella, existen personas capacitadas, las cuales deben ir a la universidad o a algún instituto técnico. Ya que la educación física, es una pedagogía del deporte.
Por lo mismo, el profesor de la cátedra, no puede ser cualquier persona. Debe conocer muy bien las técnicas, diversos deportes, tener conocimientos del cuerpo humano y de la resistencia de los jóvenes, según su edad y peso.
lunes, 9 de enero de 2012
presentacion de el equipo
Equipo: Fc Barcelona
Integrantes: Erick Romero Coronel, Luis Antonio Ochoa Ramirez, Daniela Garcia Garcia, Daniel Castro Guadarrama, Ricardo Ramirez Plascencia y Efrain Ortega Garcia
Grado: 3 Grupo: "C"
N.L: 34, 24, 10, 3,28 ,25 Materia: Tecnologia III
Integrantes: Erick Romero Coronel, Luis Antonio Ochoa Ramirez, Daniela Garcia Garcia, Daniel Castro Guadarrama, Ricardo Ramirez Plascencia y Efrain Ortega Garcia
Grado: 3 Grupo: "C"
N.L: 34, 24, 10, 3,28 ,25 Materia: Tecnologia III
Suscribirse a:
Entradas (Atom)











